Στατιστικά
Σύνολο
220.626
Ανά κατάσταση
Αναθέσεις κατηγοριών
Ένα utterance μπορεί να φέρει πολλές κατηγορίες — τα σύνολα ξεπερνούν τον αριθμό των αξιολογημένων utterances. ✓/✗/? = αποφάσεις συμπερίληψης / αποκλεισμού / αβεβαιότητας ανά κατηγορία.
| ✓ | ✗ | ? | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|
| Φωνητική αντικατάσταση | 2.302 | 1.373 | 58 | 69.687 |
| Στίξη ή κεφαλαία/πεζά | 1.048 | 1.446 | 22 | 68.972 |
| Ομόηχα (η/ι/υ/ει/οι, ω/ο, αι/ε) | 400 | 363 | 4 | 18.155 |
| Όνομα προσώπου | 323 | 514 | 17 | 16.740 |
| Πλεονάζουσα λέξη/συλλαβή | 487 | 628 | 10 | 15.768 |
| Παράφραση: αλλάζει το νόημα | 521 | 424 | 15 | 14.311 |
| Κλίση ρήματος | 386 | 288 | 7 | 12.456 |
| Πτώση / αριθμός ουσιαστικού | 316 | 300 | 5 | 12.337 |
| Άρθρο ή αντωνυμία | 247 | 205 | 11 | 10.017 |
| Παραλειφθείσα λέξη | 222 | 393 | 12 | 9.351 |
| Όρια λέξεων (κόλλημα / διαχωρισμός) | 361 | 182 | 5 | 9.321 |
| Τοπωνύμιο | 220 | 193 | 2 | 7.798 |
| Τόνος / διακριτικά | 125 | 128 | 3 | 7.100 |
| Αριθμός, ημερομηνία, ποσό | 259 | 112 | 12 | 6.633 |
| Ακρωνύμιο / σύντμηση | 174 | 97 | 4 | 4.504 |
| Άχρηστο / ασαφές | 33 | 174 | 10 | 3.260 |
| Φορέας / παράταξη / οργανισμός | 92 | 69 | 3 | 2.964 |
| Καθαρισμός δισταγμών / επαναλήψεων | 80 | 104 | 9 | 2.760 |
| — χωρίς κατηγορία — | 28 | 107 | 4 | 2.225 |
| Νομικός / διοικητικός όρος | 63 | 27 | 1 | 1.526 |
| Τελικό σίγμα (σ/ς) | 8 | 13 | 0 | 502 |
| Λάθος ευθυγράμμιση χρόνου | 1 | 6 | 0 | 170 |
| morphology | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ανά επεξεργαστή
| user | 160.151 |
| task | 150.165 |
Ανά διάρκεια
| 0–2s | 140.973 |
| 10–30s | 16.876 |
| 2–5s | 101.968 |
| 30s+ | 8 |
| 5–10s | 50.491 |
Ανά συνεδρίαση (top 20)
| Συνεδρίαση 09/02/26 | 3.151 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 30/03/26 | 3.120 |
| Συνεδρίαση 22/04/26 | 3.102 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 09/03/26 | 2.839 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 06/05/26 | 2.833 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 06/04/26 | 2.681 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 18/05/26 | 2.607 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 28/05/25 | 2.515 |
| Συνεδρίαση 26/01/26 | 2.514 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 13/05/26 | 2.456 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 27/01/25 | 2.349 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 15/12/25 | 2.329 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 28/01/26 | 2.229 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 22/12/25 | 2.165 |
| Συνεδρίαση 30/03/26 | 2.165 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 24/02/2026 | 2.113 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 01/04/26 | 2.060 |
| Συνεδρίαση 22/04/26 | 2.029 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 11/02/26 | 1.977 |
| Δημοτικό Συμβούλιο 26/03/26 | 1.968 |
Κατηγοριοποίηση εισαγωγής CSV
Αυτόματη ταξινόμηση κατά την εισαγωγή. Κάντε κλικ για να δείτε παραδείγματα.
| clean | 305.867 | |
| empty_before | 1.800 | |
| noop_edit | 1.210 | |
| multiline_text | 1.122 | |
| whitespace_only | 224 | |
| empty_after | 69 | |
| embedded_reasoning | 24 |